Pos | TEAM | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 48 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 47 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 |
9 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 |
The only place for exclusive content including video clips and player interviews